<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InformaLibera &#187; tasse</title>
	<atom:link href="http://www.informalibera.it/tag/tasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informalibera.it</link>
	<description>Informazione Libera e Senza Censura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 12:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Monti: “Non pagare l’Imu è evasione. Poche aspettative da riforme strutturali”</title>
		<link>http://www.informalibera.it/economia/monti-%e2%80%9cnon-pagare-l%e2%80%99imu-e-evasione-poche-aspettative-da-riforme-strutturali%e2%80%9d-2/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/economia/monti-%e2%80%9cnon-pagare-l%e2%80%99imu-e-evasione-poche-aspettative-da-riforme-strutturali%e2%80%9d-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[joseph-stiglitz]]></category>
		<category><![CDATA[politica & palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/monti-%e2%80%9cnon-pagare-l%e2%80%99imu-e-evasione-poche-aspettative-da-riforme-strutturali%e2%80%9d-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Fermezza contro l&#8217;evasione fiscale e chi si rifiuta di pagare l&#8217;Imu, che ritiene una scelta &#8220;inaccettabile&#8221;. E la necessità di reintrodurla è da attribuire a  Forza Italia , che tre anni fa, quando decise di abolire l&#8217;Ici, non aveva valutato le conseguenze ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/economia/monti-%e2%80%9cnon-pagare-l%e2%80%99imu-e-evasione-poche-aspettative-da-riforme-strutturali%e2%80%9d-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti: “Non pagare l’Imu è evasione. Poche aspettative da riforme strutturali”</title>
		<link>http://www.informalibera.it/economia/monti-%e2%80%9cnon-pagare-l%e2%80%99imu-e-evasione-poche-aspettative-da-riforme-strutturali%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/economia/monti-%e2%80%9cnon-pagare-l%e2%80%99imu-e-evasione-poche-aspettative-da-riforme-strutturali%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>San Precario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[imposta]]></category>
		<category><![CDATA[joseph-stiglitz]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[politica & palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/monti-%e2%80%9cnon-pagare-l%e2%80%99imu-e-evasione-poche-aspettative-da-riforme-strutturali%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ Fermezza contro l&#8217;evasione fiscale e chi si rifiuta di pagare l&#8217;Imu, che ritiene una scelta &#8220;inaccettabile&#8221;. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/economia/monti-%e2%80%9cnon-pagare-l%e2%80%99imu-e-evasione-poche-aspettative-da-riforme-strutturali%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti: “Non pagare l’Imu è evasione. Poche aspettative da riforme strutturali”</title>
		<link>http://www.informalibera.it/economia/monti-%e2%80%9cnon-pagare-l%e2%80%99imu-e-evasione-poche-aspettative-da-riforme-strutturali%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/economia/monti-%e2%80%9cnon-pagare-l%e2%80%99imu-e-evasione-poche-aspettative-da-riforme-strutturali%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>San Precario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[angelino alfano]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[joseph-stiglitz]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[politica & palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/monti-%e2%80%9cnon-pagare-l%e2%80%99imu-e-evasione-poche-aspettative-da-riforme-strutturali%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ Fermezza contro l&#8217;evasione fiscale e chi si rifiuta di pagare l&#8217;Imu, che ritiene una scelta &#8220;inaccettabile&#8221;. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/economia/monti-%e2%80%9cnon-pagare-l%e2%80%99imu-e-evasione-poche-aspettative-da-riforme-strutturali%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagli alla scuola, i genitori ora vogliono destinare il 5 per mille agli istituti dei figli</title>
		<link>http://www.informalibera.it/politica/tagli-alla-scuola-i-genitori-ora-vogliono-destinare-il-5-per-mille-agli-istituti-dei-figli/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/politica/tagli-alla-scuola-i-genitori-ora-vogliono-destinare-il-5-per-mille-agli-istituti-dei-figli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alla-riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[cinque per mille]]></category>
		<category><![CDATA[esistano-degli]]></category>
		<category><![CDATA[marcia-rispetto]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[miur]]></category>
		<category><![CDATA[necessaria-una]]></category>
		<category><![CDATA[nella-scuola]]></category>
		<category><![CDATA[ogni-impiegato]]></category>
		<category><![CDATA[pippo-frisone]]></category>
		<category><![CDATA[scarse-risorse]]></category>
		<category><![CDATA[state-surrogate]]></category>
		<category><![CDATA[taglia]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[ulteriori-agli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/tagli-alla-scuola-i-genitori-ora-vogliono-destinare-il-5-per-mille-agli-istituti-dei-figli/</guid>
		<description><![CDATA[ Nelle scuole è sempre più ardua l’impresa di pareggiare i bilanci. E per fronteggiare le necessità più impellenti (persino per garantire la carta igienica nel servizi). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/politica/tagli-alla-scuola-i-genitori-ora-vogliono-destinare-il-5-per-mille-agli-istituti-dei-figli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfano: “Chi ha crediti con lo Stato non paghi tasse per la stessa cifra”</title>
		<link>http://www.informalibera.it/politica/alfano-%e2%80%9cchi-ha-crediti-con-lo-stato-non-paghi-tasse-per-la-stessa-cifra%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/politica/alfano-%e2%80%9cchi-ha-crediti-con-lo-stato-non-paghi-tasse-per-la-stessa-cifra%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>San Precario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alfano]]></category>
		<category><![CDATA[angelino alfano]]></category>
		<category><![CDATA[contempo-quello]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[politica & palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[presidente-del]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[segretario-del]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/alfano-%e2%80%9cchi-ha-crediti-con-lo-stato-non-paghi-tasse-per-la-stessa-cifra%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ Il segretario del Pdl Angelino Alfano  lancia dai microfoni del Tg4 un&#8217;iniziativa simile allo sciopero fiscale proposto da Maroni: &#8220;L&#8217;imprenditore che ha dei crediti con lo stato non paghi le tasse per la stessa cifra. Altrimenti che Equitalia è]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/politica/alfano-%e2%80%9cchi-ha-crediti-con-lo-stato-non-paghi-tasse-per-la-stessa-cifra%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli stipendi italiani tra i più bassi d’Europa. L’Ocse: “Molte tasse sui salari”</title>
		<link>http://www.informalibera.it/lavoro/gli-stipendi-italiani-tra-i-piu-bassi-d%e2%80%99europa-l%e2%80%99ocse-%e2%80%9cmolte-tasse-sui-salari%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/lavoro/gli-stipendi-italiani-tra-i-piu-bassi-d%e2%80%99europa-l%e2%80%99ocse-%e2%80%9cmolte-tasse-sui-salari%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[cuneo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro & precari]]></category>
		<category><![CDATA[nuova-zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[ocse]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/gli-stipendi-italiani-tra-i-piu-bassi-d%e2%80%99europa-l%e2%80%99ocse-%e2%80%9cmolte-tasse-sui-salari%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;Ocse conferma che i salari  italiani sono fra i più bassi d&#8217;Europa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/lavoro/gli-stipendi-italiani-tra-i-piu-bassi-d%e2%80%99europa-l%e2%80%99ocse-%e2%80%9cmolte-tasse-sui-salari%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressione fiscale alle stelle, è al 45,1%. E nel 2013 salirà ancora di 0,4 punti. “Giù dal 2015″</title>
		<link>http://www.informalibera.it/economia/pressione-fiscale-alle-stelle-e-al-451-e-nel-2013-salira-ancora-di-04-punti-%e2%80%9cgiu-dal-2015%e2%80%b3/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/economia/pressione-fiscale-alle-stelle-e-al-451-e-nel-2013-salira-ancora-di-04-punti-%e2%80%9cgiu-dal-2015%e2%80%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[anno-precedente]]></category>
		<category><![CDATA[anno-successivo]]></category>
		<category><![CDATA[come-ipotizzato]]></category>
		<category><![CDATA[def]]></category>
		<category><![CDATA[dove-permangono]]></category>
		<category><![CDATA[fondo-monetario]]></category>
		<category><![CDATA[giulio-monti]]></category>
		<category><![CDATA[governo-reperir]]></category>
		<category><![CDATA[manovra-fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-ulteriore]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/pressione-fiscale-alle-stelle-e-al-451-e-nel-2013-salira-ancora-di-04-punti-%e2%80%9cgiu-dal-2015%e2%80%b3/</guid>
		<description><![CDATA[ La pressione fiscale vola e tocca un nuovo record assoluto: quest&#8217;anno il peso del fisco si attesterà al 45,1 per cento, salendo dal 42,5 per cento del 2011. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/economia/pressione-fiscale-alle-stelle-e-al-451-e-nel-2013-salira-ancora-di-04-punti-%e2%80%9cgiu-dal-2015%e2%80%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco, ok del governo: le tasse non aumentano, ancora lotta agli evasori, ma niente sgravi</title>
		<link>http://www.informalibera.it/economia/fisco-ok-del-governo-le-tasse-non-aumentano-ancora-lotta-agli-evasori-ma-niente-sgravi/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/economia/fisco-ok-del-governo-le-tasse-non-aumentano-ancora-lotta-agli-evasori-ma-niente-sgravi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[catasto]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio-mario]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[irap]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[tributi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/fisco-ok-del-governo-le-tasse-non-aumentano-ancora-lotta-agli-evasori-ma-niente-sgravi/</guid>
		<description><![CDATA[ Via libera del consiglio dei ministri alla delega fiscale che pone le basi della riforma del fisco senza toccare le aliquote Irpef. Non ci sarà alcun fondo taglia tasse o per gli sgravi fiscali, utilizzando i proventi del recupero dell&#8217;evasione]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/economia/fisco-ok-del-governo-le-tasse-non-aumentano-ancora-lotta-agli-evasori-ma-niente-sgravi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasse a destinazione d&#8217;uso</title>
		<link>http://www.informalibera.it/curiosita/tasse-a-destinazione-duso/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/curiosita/tasse-a-destinazione-duso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[beppe-grillo]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio dello stato]]></category>
		<category><![CDATA[comparata-alla]]></category>
		<category><![CDATA[costa-quattro]]></category>
		<category><![CDATA[elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[fondo-delle]]></category>
		<category><![CDATA[media-europea]]></category>
		<category><![CDATA[nostro-diritto]]></category>
		<category><![CDATA[pozzo-senza]]></category>
		<category><![CDATA[spesa]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[tempo-reale]]></category>
		<category><![CDATA[tour-elettorale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/tasse-a-destinazione-duso/</guid>
		<description><![CDATA[ Conoscere la destinazione d'uso delle tasse prima di pagarle dovrebbe essere un nostro diritto, ma anche controllare la spesa. Il bilancio dello Stato dovrebbe essere leggibile on line, in tempo reale, ogni voce comparata alla media europea, in modo semplice e comprensibile. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/curiosita/tasse-a-destinazione-duso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pozzo senza fondo delle tasse</title>
		<link>http://www.informalibera.it/economia/il-pozzo-senza-fondo-delle-tasse/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/economia/il-pozzo-senza-fondo-delle-tasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[debito-pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[dei-consiglieri]]></category>
		<category><![CDATA[grandi opere]]></category>
		<category><![CDATA[maxi-emolumenti]]></category>
		<category><![CDATA[mentre-rigor]]></category>
		<category><![CDATA[partiti]]></category>
		<category><![CDATA[quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[una-legislatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/il-pozzo-senza-fondo-delle-tasse/</guid>
		<description><![CDATA[ " Le tasse sono bellissime ". Lo disse Padoa Schioppa. Io però aggiungerei: " Dipende dall'uso che se ne fa! ". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/economia/il-pozzo-senza-fondo-delle-tasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.informalibera.it @ 2012-05-23 19:51:47 by W3 Total Cache -->
