<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InformaLibera &#187; tasse</title>
	<atom:link href="http://www.informalibera.it/tag/tasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informalibera.it</link>
	<description>Informazione Libera e Senza Censura</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grecia, il governo pubblica sul web i nomi (e i debiti) dei grandi evasori fiscali</title>
		<link>http://www.informalibera.it/politica/grecia-il-governo-pubblica-sul-web-i-nomi-e-i-debiti-dei-grandi-evasori-fiscali/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/politica/grecia-il-governo-pubblica-sul-web-i-nomi-e-i-debiti-dei-grandi-evasori-fiscali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[decisione-presa]]></category>
		<category><![CDATA[degli-evasori]]></category>
		<category><![CDATA[entrate-fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[leggere-online]]></category>
		<category><![CDATA[lista evasori sul web]]></category>
		<category><![CDATA[lungo-dibattito]]></category>
		<category><![CDATA[ministero-delle]]></category>
		<category><![CDATA[nikol-kasimatis]]></category>
		<category><![CDATA[potrebbe-essere]]></category>
		<category><![CDATA[recessione-per]]></category>
		<category><![CDATA[sono-diminuite]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/grecia-il-governo-pubblica-sul-web-i-nomi-e-i-debiti-dei-grandi-evasori-fiscali/</guid>
		<description><![CDATA[ I nomi dei grandi evasori fiscali messi alla gogna sul web. E&#8217; la decisione presa dal governo della Grecia, presa dopo un lungo dibattito nel pieno della crisi che ha travolto il paese. Ora i greci possono leggere online i nomi di 4.152 connazionali (fra privati e aziende) che debbono all’erario circa 14,8 miliardi di euro, una cifra superiore al 5% del Pil. Per adesso, la &#8220;lista dei cattivi&#8221; resa nota ieri dal ministero delle Finanze riguarda soltanto i cittadini che debbono allo Stato oltre 150.000 euro, ma prossimamente potrebbe essere consultabile l&#8217;intero elenco degli evasori, anche per cifre minime, se l’Authority per la privacy darà il necessario consenso. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/politica/grecia-il-governo-pubblica-sul-web-i-nomi-e-i-debiti-dei-grandi-evasori-fiscali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si può stimolare il piacere di pagare le tasse?</title>
		<link>http://www.informalibera.it/politica/si-puo-stimolare-il-piacere-di-pagare-le-tasse/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/politica/si-puo-stimolare-il-piacere-di-pagare-le-tasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[anni-successivi]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[imposte-possono]]></category>
		<category><![CDATA[naturale-senso]]></category>
		<category><![CDATA[propri-redditi]]></category>
		<category><![CDATA[quindi-proporre]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[scrivere-questa]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[spot-televisivi]]></category>
		<category><![CDATA[stimolato-anche]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[valore-assoluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/si-puo-stimolare-il-piacere-di-pagare-le-tasse/</guid>
		<description><![CDATA[ Nello scrivere questa idea sono certo di andare contro il sentire comune per il quale le tasse sono negative. La motivazione principale è che l&#8217;uomo è naturalmente avido con argomenti a corollario che servono come scuse (le imposte possono essere sprecate dallo Stato, non sono eque, chi evade è furbo)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/politica/si-puo-stimolare-il-piacere-di-pagare-le-tasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti, la corruzione e le tre dimissioni</title>
		<link>http://www.informalibera.it/politica/monti-la-corruzione-e-le-tre-dimissioni/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/politica/monti-la-corruzione-e-le-tre-dimissioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[filippo-milone]]></category>
		<category><![CDATA[filippo-patroni]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-esecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo-chigi]]></category>
		<category><![CDATA[personale-cozza]]></category>
		<category><![CDATA[politica & palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[possibile-dirlo]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/monti-la-corruzione-e-le-tre-dimissioni/</guid>
		<description><![CDATA[ Gira e rigira si torna sempre lì, al valore dell&#8217;esempio. Certo, rispetto a due mesi fa alcune differenze sono lampanti. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/politica/monti-la-corruzione-e-le-tre-dimissioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti batta cassa in Vaticano</title>
		<link>http://www.informalibera.it/lavoro/monti-batta-cassa-in-vaticano/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/lavoro/monti-batta-cassa-in-vaticano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[benedetto xvi]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[marco politi]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>
		<category><![CDATA[per-mille]]></category>
		<category><![CDATA[politica & palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/monti-batta-cassa-in-vaticano/</guid>
		<description><![CDATA[ Un’ “operazione-Cortina” anche per scovare gli enti ecclesiastici che non pagano l’Iva. Se i Comuni, assistiti dalle agenzie governative, prendessero in mano seriamente la faccenda, si assisterebbe a belle sorprese]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/lavoro/monti-batta-cassa-in-vaticano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un anno di manovre ci costa ottanta miliardi  “Le nuove tasse? Sono l’eredità di Berlusconi”</title>
		<link>http://www.informalibera.it/lavoro/un-anno-di-manovre-ci-costa-ottanta-miliardi-%e2%80%9cle-nuove-tasse-sono-l%e2%80%99eredita-di-berlusconi%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/lavoro/un-anno-di-manovre-ci-costa-ottanta-miliardi-%e2%80%9cle-nuove-tasse-sono-l%e2%80%99eredita-di-berlusconi%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[corrado-passera]]></category>
		<category><![CDATA[enrico-zanetti]]></category>
		<category><![CDATA[eutekne]]></category>
		<category><![CDATA[giulio-tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[manovre]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/un-anno-di-manovre-ci-costa-ottanta-miliardi-%e2%80%9cle-nuove-tasse-sono-l%e2%80%99eredita-di-berlusconi%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ L’ultima polemica, in ordine di tempo, l’aveva lanciata un paio di settimane or sono l’ex ministro Giulio Tremonti con un intervento, inutile negarlo, capace di lasciare il segno. L’Italia, aveva spiegato alla vigilia della pausa natalizia, avrà bisogno di una nuova manovra di correzione dei conti da approvare entro aprile per completare il percorso di risanamento contabile in linea con le esigenze imposte dall’Ue. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/lavoro/un-anno-di-manovre-ci-costa-ottanta-miliardi-%e2%80%9cle-nuove-tasse-sono-l%e2%80%99eredita-di-berlusconi%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Natale del contribuente</title>
		<link>http://www.informalibera.it/lavoro/il-natale-del-contribuente/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/lavoro/il-natale-del-contribuente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[babbo-natale]]></category>
		<category><![CDATA[beppe-grillo]]></category>
		<category><![CDATA[classe-politica]]></category>
		<category><![CDATA[dal-consigliere]]></category>
		<category><![CDATA[forrest gump]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[scudo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[titanico-vedere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/il-natale-del-contribuente/</guid>
		<description><![CDATA[ C'è un Babbo Natale che pensa a noi tutto l'anno. E' il contribuente italiano, quello relegato dai furbi nella categoria dei fessi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/lavoro/il-natale-del-contribuente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon Natale, Equitalia</title>
		<link>http://www.informalibera.it/lavoro/buon-natale-equitalia/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/lavoro/buon-natale-equitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[anche-soltanto]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[lontano-dalla]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[prendono-loro]]></category>
		<category><![CDATA[regali]]></category>
		<category><![CDATA[senza-chiasso]]></category>
		<category><![CDATA[sono-consolato]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/buon-natale-equitalia/</guid>
		<description><![CDATA[ "Quest'anno avrei voluto portare la mia famiglia in montagna. Passare un Natale diverso, senza chiasso né smog, dopo un anno di lavoro duro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/lavoro/buon-natale-equitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una lacrima sul viso</title>
		<link>http://www.informalibera.it/politica/una-lacrima-sul-viso/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/politica/una-lacrima-sul-viso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>San Precario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[gianni-letta]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[mario monti]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[spettacoli-del]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/una-lacrima-sul-viso/</guid>
		<description><![CDATA[ Governo Monti: rigore, equità, sviluppo . ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/politica/una-lacrima-sul-viso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovra, comunicato del Consiglio dei ministri: “Crisi gravissima dell’area euro”</title>
		<link>http://www.informalibera.it/economia/manovra-comunicato-del-consiglio-dei-ministri-%e2%80%9ccrisi-gravissima-dell%e2%80%99area-euro%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/economia/manovra-comunicato-del-consiglio-dei-ministri-%e2%80%9ccrisi-gravissima-dell%e2%80%99area-euro%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>San Precario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[cdm]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio dei ministri]]></category>
		<category><![CDATA[filippo-patroni]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo-chigi]]></category>
		<category><![CDATA[regione-abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[sottosegretario]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/manovra-comunicato-del-consiglio-dei-ministri-%e2%80%9ccrisi-gravissima-dell%e2%80%99area-euro%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ Il Consiglio dei Ministri si e&#8217;riunito oggi alle ore 16,30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/economia/manovra-comunicato-del-consiglio-dei-ministri-%e2%80%9ccrisi-gravissima-dell%e2%80%99area-euro%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupazione femminile. Una proposta</title>
		<link>http://www.informalibera.it/lavoro/occupazione-femminile-una-proposta/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/lavoro/occupazione-femminile-una-proposta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione femminile]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro & precari]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione femminile]]></category>
		<category><![CDATA[sandro-brusco]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/occupazione-femminile-una-proposta/</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;Italia ha una bassa p artecipazione alla forza lavoro , soprattutto per le donne, e un&#8217;alta tassazione del lavoro. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/lavoro/occupazione-femminile-una-proposta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.informalibera.it @ 2012-02-12 17:41:06 by W3 Total Cache -->
