<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InformaLibera &#187; regionali</title>
	<atom:link href="http://www.informalibera.it/tag/regionali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informalibera.it</link>
	<description>Informazione Libera e Senza Censura</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Regionali in Molise, affluenza al 59% Il voto disgiunto è l’avversario di Iorio</title>
		<link>http://www.informalibera.it/politica/regionali-in-molise-affluenza-al-59-il-voto-disgiunto-e-l%e2%80%99avversario-di-iorio/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/politica/regionali-in-molise-affluenza-al-59-il-voto-disgiunto-e-l%e2%80%99avversario-di-iorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 22:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[campobasso]]></category>
		<category><![CDATA[coalizione-sono]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[frattura]]></category>
		<category><![CDATA[iorio]]></category>
		<category><![CDATA[laura-frattura]]></category>
		<category><![CDATA[michele-iorio]]></category>
		<category><![CDATA[molise]]></category>
		<category><![CDATA[politica & palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[regione-questo]]></category>
		<category><![CDATA[termoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/regionali-in-molise-affluenza-al-59-il-voto-disgiunto-e-l%e2%80%99avversario-di-iorio/</guid>
		<description><![CDATA[ Il voto disgiunto mette a rischio la terza rielezione di Michele Iorio a presidente del Molise. Al 62,75% delle sezioni scrutinate (246 su 392) si stringe sempre di più la forbice tra Iorio e Paolo Di Laura Frattura , suo ex alleato nel Pdl fino a due anni fa e ora candidato di un centrosinistra unito come non mai. Dal 55,40% contro il 40,81% dei primi scrutini, si è passati al 48,56% contro il 44,77%, mentre continuano ad essere superiori anche del 10 per cento i voti dei partiti del centrodestra rispetto a quelli della coalizione di centrosinistra. Segno evidente che in migliaia hanno votato candidati di centrodestra al consiglio regionale, dando poi la preferenza al candidato presidente del centrosinistra. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/politica/regionali-in-molise-affluenza-al-59-il-voto-disgiunto-e-l%e2%80%99avversario-di-iorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionali 2010, la procura chiude le indagini: “926 firme false nelle liste Pdl e Formigoni</title>
		<link>http://www.informalibera.it/politica/regionali-2010-la-procura-chiude-le-indagini-%e2%80%9c926-firme-false-nelle-liste-pdl-e-formigoni/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/politica/regionali-2010-la-procura-chiude-le-indagini-%e2%80%9c926-firme-false-nelle-liste-pdl-e-formigoni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alfredo-robledo]]></category>
		<category><![CDATA[clotilde-strada]]></category>
		<category><![CDATA[firme false]]></category>
		<category><![CDATA[firme-apocrife]]></category>
		<category><![CDATA[franco-binaghi]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[marco-cappato]]></category>
		<category><![CDATA[marco-martino]]></category>
		<category><![CDATA[massimo-turci]]></category>
		<category><![CDATA[massimo-vergani]]></category>
		<category><![CDATA[nicole minetti]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta-delle]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/regionali-2010-la-procura-chiude-le-indagini-%e2%80%9c926-firme-false-nelle-liste-pdl-e-formigoni/</guid>
		<description><![CDATA[ &#8220;A sostegno delle liste di Roberto Formigoni e del Pdl furono consegnate 926 firme false&#8221;. Lo scrive il procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo , nell’avviso di chiusura delle indagini per falso ideologico, notificato a 15 persone, tra cui 4 consiglieri provinciali milanesi del Pdl e Clotilde Strada , collaboratrice di Nicole Minetti e all’epoca responsabile del partito per la raccolta delle firme. Nell’atto si parla di “firme apocrife”. In particolare, le indagini degli inquirenti hanno accertato la falsità di 618 firme presentate per la lista &#8220;Per la Lombardia&#8221; di Formigoni (a sostegno del listino ne vennero presentate circa 3800 in totale e la quota necessaria per legge è di 3500) e di 308 firme per la lista della circoscrizione provinciale milanese del Pdl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/politica/regionali-2010-la-procura-chiude-le-indagini-%e2%80%9c926-firme-false-nelle-liste-pdl-e-formigoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti a Napoli, adesso emerge “un tavolino”  tra boss della camorra, Stato e servizi segreti</title>
		<link>http://www.informalibera.it/primo-piano/rifiuti-a-napoli-adesso-emerge-%e2%80%9cun-tavolino%e2%80%9d-tra-boss-della-camorra-stato-e-servizi-segreti/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/primo-piano/rifiuti-a-napoli-adesso-emerge-%e2%80%9cun-tavolino%e2%80%9d-tra-boss-della-camorra-stato-e-servizi-segreti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 18:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/rifiuti-a-napoli-adesso-emerge-%e2%80%9cun-tavolino%e2%80%9d-tra-boss-della-camorra-stato-e-servizi-segreti/</guid>
		<description><![CDATA[ Dietro lo scandalo rifiuti si allunga l’ombra di un accordo tra i vertici dei Casalesi, uomini dello Stato, con un ruolo decisivo svolto dagli 007. Tutti protagonisti dell’inquietante tavolino. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/primo-piano/rifiuti-a-napoli-adesso-emerge-%e2%80%9cun-tavolino%e2%80%9d-tra-boss-della-camorra-stato-e-servizi-segreti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.informalibera.it @ 2012-02-13 01:52:49 by W3 Total Cache -->
