<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InformaLibera &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.informalibera.it/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informalibera.it</link>
	<description>Informazione Libera e Senza Censura</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bankitalia: “Il 23% dei giovani non studiané lavora”. Dato in crescita rispetto al 2008</title>
		<link>http://www.informalibera.it/lavoro/bankitalia-%e2%80%9cil-23-dei-giovani-non-studiane-lavora%e2%80%9d-dato-in-crescita-rispetto-al-2008/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/lavoro/bankitalia-%e2%80%9cil-23-dei-giovani-non-studiane-lavora%e2%80%9d-dato-in-crescita-rispetto-al-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro & precari]]></category>
		<category><![CDATA[mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[non-lavorano]]></category>
		<category><![CDATA[per-cento]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/bankitalia-%e2%80%9cil-23-dei-giovani-non-studiane-lavora%e2%80%9d-dato-in-crescita-rispetto-al-2008/</guid>
		<description><![CDATA[ Cresce il numero dei &#8220; Neet &#8220;: la sigla non  ha niente a che fare con la rete, ma è l&#8217;acronimo inglese (Not in education, employment or training) che indica coloro che non lavorano né  studiano. Secondo il rapporto &#8220;Economie regionali&#8221; elaborato dalla Banca d&#8217;Italia su dati Istat del 2010, la percentuale dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non fanno alcuna attività &#8220;è pari al 23,4%, equivalente a 2,2 milioni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/lavoro/bankitalia-%e2%80%9cil-23-dei-giovani-non-studiane-lavora%e2%80%9d-dato-in-crescita-rispetto-al-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia: “Il 23% dei giovani non studiané lavora”. Dato in crescita rispetto al 2008</title>
		<link>http://www.informalibera.it/lavoro/bankitalia-%e2%80%9cil-23-dei-giovani-non-studiane-lavora%e2%80%9d-dato-in-crescita-rispetto-al-2008/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/lavoro/bankitalia-%e2%80%9cil-23-dei-giovani-non-studiane-lavora%e2%80%9d-dato-in-crescita-rispetto-al-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angine</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro & precari]]></category>
		<category><![CDATA[mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[neet]]></category>
		<category><![CDATA[per-cento]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[risultano-anche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/bankitalia-%e2%80%9cil-23-dei-giovani-non-studiane-lavora%e2%80%9d-dato-in-crescita-rispetto-al-2008/</guid>
		<description><![CDATA[ Cresce il numero dei &#8220; Neet &#8220;: la sigla non  ha niente a che fare con la rete, ma è l&#8217;acronimo inglese (Not in education, employment or training) che indica coloro che non lavorano né  studiano. Secondo il rapporto &#8220;Economie regionali&#8221; elaborato dalla Banca d&#8217;Italia su dati Istat del 2010, la percentuale dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non fanno alcuna attività &#8220;è pari al 23,4%, equivalente a 2,2 milioni. In altre parole, quasi un ragazzo su quattro&#8221;. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/lavoro/bankitalia-%e2%80%9cil-23-dei-giovani-non-studiane-lavora%e2%80%9d-dato-in-crescita-rispetto-al-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grillo is back</title>
		<link>http://www.informalibera.it/curiosita/grillo-is-back/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/curiosita/grillo-is-back/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[alla-corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[belgio]]></category>
		<category><![CDATA[beppe-grillo]]></category>
		<category><![CDATA[black-death]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[era-intitolato]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[italy]]></category>
		<category><![CDATA[maggior-teatro]]></category>
		<category><![CDATA[queste-profezie]]></category>
		<category><![CDATA[sessanta-anche]]></category>
		<category><![CDATA[svizzera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/grillo-is-back/</guid>
		<description><![CDATA[ Beppe Grillo Is Back - Tour 2011 - DVD trailer (01:32) Voglio ringraziare tutti coloro che hanno seguito lo spettacolo " Grillo is back ". E'iniziato a settembre e si è concluso a marzo in Sardegna. I teatri si sono riempiti per magia, grazie al passaparola. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/curiosita/grillo-is-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOST AMAZING VIDEO EVER (7.10.10 &#8211; Day 436)</title>
		<link>http://www.informalibera.it/curiosita/most-amazing-video-ever-7-10-10-day-436/</link>
		<comments>http://www.informalibera.it/curiosita/most-amazing-video-ever-7-10-10-day-436/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[alli]]></category>
		<category><![CDATA[flying]]></category>
		<category><![CDATA[haters]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marley]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[penthouse]]></category>
		<category><![CDATA[shows]]></category>
		<category><![CDATA[sxephil]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[vidcon]]></category>
		<category><![CDATA[zoey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informalibera.it/primo-piano/most-amazing-video-ever-7-10-10-day-436/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/v/1fa9UTZCD7k?f=videos&#38;app=youtube_gdata Original post: MOST AMAZING VIDEO EVER (7.10.10 &#8211; Day 436)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informalibera.it/curiosita/most-amazing-video-ever-7-10-10-day-436/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.informalibera.it @ 2012-05-20 08:58:31 by W3 Total Cache -->
